- A+
所属分类:科技资讯
服务器角色 | 分区建议 | 优点 | RAID方案 |
---|---|---|---|
单机服务器如8G内存,300G硬盘 | /boot 100-200Mswap 16G,内存大小8G*2/ 80G/var 20G(也可不分)/data 180G(存放web及db数据) | 数据盘和系统盘分开,有利于出问题时维护。 | 视数据及性能要求,一般可采用raid5折中。 |
负载均衡器(如LVS等) | /boot 100-200Mswap 内存的1-2倍/ | 简单方便,只做转发数据量很少。 | 数据量小,重要性高,可采用RAID1 |
负载均衡下的RS server | /boot 100-200Mswap 内存的1-2倍/ | 简单方便,因为有多机,对数据要求低。 | 数据量大,重要性不高,有性能要求,数据要求低,可采用RAID0 |
数据库服务器mysql及oracle如16/32G内存 | /boot 100-200Mswap 16G,内存的1倍/ 100G/data 剩余(存放db数据) | 数据盘和系统盘分开,有利于出问题时维护,及保持数据完整。 | 视数据及性能要求主库可采取raid10/raid5,从库可采用raid0提高性能(读写分离的情况下。) |
存储服务器 | /boot 100-200Mswap 内存的1-2倍/ 100G/data(存放数据) | 此服务器不要分区太多。只做备份,性能要求低。容量要大。 | 可采取sata盘,raid5 |
共享存储服务器(如NFS) | /boot 100-200Mswap 内存的1-2倍/ 100G/data(存放数据) | 此服务器不要分区太多。NFS共享比存储多的要求就是性能要求。 | 视性能及访问要求可以raid5,raid10,甚至raid0(要有高可用或双写方案) |
监控服务器cacti,nagios | /boot 100-200Mswap 内存的1-2倍/ | 重要性一般,数据要求也一般。 | 单盘或双盘raid1即可。三盘就RAID5,看容量要求加盘即可。 |
说明:
现在的硬盘已很便宜,硬盘空间也比以前大很多,因此,再细致的去分区的必要性就不大了。简单、易用、方便批量管理(如监控)是基本原则。
核心:简单粗暴。
基础的分为三个部分即可,然后根据实际需求确定是否需要添加/data分区。
起子在自己使用的时候试过200m /boot 80g / 剩下 zfs的 状态,这是由于没有raid卡所限制,虽然容量和多级缓存、压缩及去重,但是仍然有效率的问题。所以不差钱需要大存储的企业生产环境应该尽量使用硬件raid卡,计划内足够的硬盘阵列,如果不需要高速或频繁使用读写可以依据成本选择lvm、zfs、raid5之类的方案。
今天是老男孩教育每日一题陪伴大家的第22天。
对于题目和答案的任何疑问,请在博客评论区留言。
往期题目索引
https://www.drscrewdriver.com/100.html
历史上的今天:
- 2017: 运维知识体系自我测试(0)

我的微信公众号
我的微信公众号扫一扫